测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | k599.cn | 0.789s |
2 | 0098.com | 0.979s |
3 | 139139sun.net | 0.320s |
4 | 56733h.com | 0.290s |
5 | 587888.com | 0.756s |
6 | 12bo111.com | 0.21s |
7 | 59900.com | 0.603s |
8 | 212888.com | 0.335s |
9 | 85789.com | 0.652s |
10 | 6666dc.com | 0.142s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
748118.com | get | 0s |
06982.com | get | 0.108s |
3030022.com | get | 2.257s |
565555.com | get | 0.263s |
678688.net | get | 2.3297s |
xg12.com | get | 1.5585s |
2687.com | get | 1.9838s |
035006.com | get | 1.98s |
6dragon.com | get | 0.155s |
tt5688.com | ping | 0.9117s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表