测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | yabo1717.com | 0.153s |
2 | www.jdaily.com | 0.408s |
3 | www.vns5978.com | 0.539s |
4 | mocai8.com | 0.417s |
5 | www.pj3754.com | 0.860s |
6 | www.xpj9509.com | 0.115s |
7 | www.hg5910.com | 0.89s |
8 | www.y88b88.com | 0.31s |
9 | www.xpj8693.com | 0.431s |
10 | www.xpj9110.com | 0.39s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.cocotrip.com | get | 0s |
www.70827.com | get | 0.288s |
www.xpj3153.com | get | 2.975s |
7405.com | get | 0.4533s |
2cp.com | get | 2.2577s |
www.g011011.com | get | 1.58s |
www.vns8846.com | get | 1.9342s |
www.k99.com | get | 1.884s |
www.vns2005.com | get | 0.735s |
www.xpj6595.com | ping | 0.317s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表