测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.xam488.com | 0.816s |
2 | www.999897.com | 0.467s |
3 | www.pj11121.com | 0.669s |
4 | www.kxmylc444.com | 0.4s |
5 | www.hg2200.com | 0.705s |
6 | www.smh2255.com | 0.81s |
7 | 6861.com | 0.610s |
8 | www.lehu882.com | 0.491s |
9 | www.r4331.com | 0.698s |
10 | www.807999.com | 0.117s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.p2017.com | get | 0s |
www.lks33.com | get | 0.718s |
www.yh8888.com | get | 2.782s |
www.xmx002.com | get | 0.5363s |
www.hg666888.com | get | 2.2897s |
www.y1518.vip | get | 1.583s |
www.w6622.com | get | 1.9324s |
www.mgm33333.com | get | 1.369s |
www.js52777.com | get | 0.5585s |
www.hg2747.com | ping | 0.5817s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表